Rincian Biaya Prodeo
Rincian biaya prodeo yang dibebankan ke negara
TAHUN 2025
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat |
| 4 | April | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat |
| 8 | Agustus | Lihat |
| 9 | September | Lihat |
| 10 | Oktober | Lihat |
| 11 | November | Lihat |
| 12 | Desember | Lihat |
TAHUN 2024
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat |
| 4 | April | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat |
| 8 | Agustus | Lihat |
| 9 | September | Lihat |
| 10 | Oktober | Lihat |
| 11 | November | Lihat |
| 12 | Desember | Lihat |
TAHUN 2023
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat |
| 4 | April | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat |
| 8 | Agustus | Lihat |
| 9 | September | Lihat |
| 10 | Oktober | Lihat |
| 11 | November | Lihat |
| 12 | Desember | Lihat |
TAHUN 2022
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat |
| 4 | April | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat |
| 8 | Agustus | Lihat |
| 9 | September | Lihat |
| 10 | Oktober | Lihat |
| 11 | November | Lihat |
| 12 | Desember | Lihat |
TAHUN 2021
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat |
| 4 | April | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat |
| 8 | Agustus | Lihat |
| 9 | September | Lihat |
| 10 | Oktober | Lihat |
| 11 | November | Lihat |
| 12 | Desember | Lihat |
TAHUN 2020
| No. | Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat |
| 4 | April | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat |
| 8 | Agustus | Lihat |
| 9 | September | Lihat |
| 10 | Oktober | Lihat |
| 11 | November | Lihat |
| 12 | Desember | Lihat |
