Wilayah Yurisdiksi

Kabupaten Tapin merupakan bagian integral dari wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tapin memiliki wilayah seluas 2.700,82 km2, yang secara administratif pemerintahan terbagi dalam 12 kecamatan, dan 75 desa.

| Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|
| Bakarangan | 12 | Desa | ||
| Binuang | 3 | 8 | Desa | |
| Kelurahan | ||||
| Bungur | 12 | Desa | ||
| Candi Laras Selatan | 12 | Desa | ||
| Candi Laras Utara | 13 | Desa | ||
| Hatungun | 8 | Desa | ||
| Lokpaikat | 1 | 8 | Desa | |
| Kelurahan | ||||
| Piani | 8 | Desa | ||
| Salam Babaris | 6 | Desa | ||
| Tapin Selatan | 1 | 10 | Desa | |
| Kelurahan | ||||
| Tapin Tengah | 17 | Desa | ||
| Tapin Utara | 4 | 12 | Desa | |
| Kelurahan |