Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Agama Rantau
TAHUN 2025
| Periode | Dokumen |
| Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I | download |
| Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II | download |
| Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III | download |
| Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV | download |
TAHUN 2024
| Periode | Dokumen |
| Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I | download |
| Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II | download |
| Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III | download |
| Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV | download |
TAHUN 2023
| Periode | Dokumen |
| Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I | download |
| Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II | download |
| Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III | download |
| Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV | download |
TAHUN 2022
| Periode | Dokumen |
| Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I | download |
| Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II | download |
| Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III | download |
| Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV | download |
TAHUN 2021
| Periode | Dokumen |
| Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat | download |
TAHUN 2020
| Periode | Dokumen |
| Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat | download |
TAHUN 2019
| Periode | Dokumen |
| Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat | download |
TAHUN 2018
| Periode | Dokumen |
| Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat | download |